平鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局2025年度隨機(jī)抽查工作計(jì)劃 | ||||||||||
單位(蓋章): | 制表時(shí)間: 年 月 日 | |||||||||
本縣(市、區(qū))發(fā)起的部門聯(lián)合隨機(jī)抽查工作計(jì)劃 | ||||||||||
抽查計(jì)劃編號(hào) | 抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)編號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 抽查比例 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象 范圍 | 發(fā)起部門 | 聯(lián)合部門 | 抽查時(shí)間 |
聯(lián)2025001 | 2025年平鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局部門聯(lián)合抽查001 | 聯(lián)001 | 2025年統(tǒng)計(jì)局部門聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 不定向 | 5% | 調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬情況檢查 單用途商業(yè)預(yù)付卡管理;零供公平交易管理;商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理 | 四上企業(yè)調(diào)查單位 | 平鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 商務(wù)局 | 2025年2月至6月 |
聯(lián)2025002 | 2025年平鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局部門聯(lián)合抽查002 | 聯(lián)002 | 2025年統(tǒng)計(jì)局部門聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 不定向 | 5% | 調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬情況檢查 電力供應(yīng)與使用監(jiān)督管理 | 四上企業(yè)調(diào)查單位 | 平鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)展改革局 | 2025年7月至12月 |
上述為示例,請(qǐng)參照填寫。 | ||||||||||
備注:1.抽查計(jì)劃名稱為:年度+行政區(qū)劃+部門聯(lián)合抽查+序號(hào)。 2.抽查時(shí)間必須填到月份。 |