抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 抽查比例 | 抽查事項 | 抽查對象 范圍 | 發(fā)起部門 | 聯(lián)合部門 | 抽查時間 | ||
聯(lián)2025027 | 2025年平鄉(xiāng)縣部門聯(lián)合隨機(jī)抽查027 | 聯(lián)027 | 2025年邢臺市平鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)部門聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向抽查 | ≥3% | 統(tǒng)計局 | 對統(tǒng)計調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況檢查 | 轄區(qū)內(nèi)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè) | 統(tǒng)計局 | 商務(wù)局 | 2025年2月-6月 | |
對統(tǒng)計調(diào)查對象依法建立原始記錄、統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計資料管理制度情況檢查 | ||||||||||||
商務(wù)局 | 單用途商業(yè)預(yù)付卡管理 | |||||||||||
零供公平交易管理 | ||||||||||||
聯(lián)2025028 | 2025年邢臺市平鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局部門聯(lián)合抽查028 | 聯(lián)028 | 2025年邢臺市平鄉(xiāng)縣統(tǒng)計局規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)部門聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 定向抽查 | ≥3% | 統(tǒng)計局 | 對統(tǒng)計調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況檢查 | 轄區(qū)內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 統(tǒng)計局 | 人力資源和社會保障局 | 2025年7月-12月 | |
對統(tǒng)計調(diào)查對象依法建立原始記錄、統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計資料管理制度情況檢查 | ||||||||||||
對涉外調(diào)查機(jī)構(gòu)從事涉外調(diào)查活動情況檢查 | ||||||||||||
人力資源和社會保障局 | 勞動合同及招用工管理 | |||||||||||
工資支付和最低工資標(biāo)準(zhǔn) |