根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《河北省實施〈中華人民共和國政府信息公開條例〉辦法》等規(guī)定,發(fā)布本年度報告。報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
在組織領(lǐng)導(dǎo)方面,我局網(wǎng)站“政府信息公開”對“單位簡介、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)成員及分工、辦公電話”等子欄目加強動態(tài)管理與更新。
在預(yù)決算公開方面,我局預(yù)算已于2024年2月7日在縣政府網(wǎng)站公開。
在人大代表建議、政協(xié)提案辦理方面,辦理人大代表建議0件,政協(xié)提案10件。對人大代表建議、政協(xié)提案進(jìn)行了答復(fù)。并及時在縣政府網(wǎng)站公開。
(二)依申請公開:截至2024年12月31日我局共辦理政府信息公開數(shù)量0件。
(三)政府信息管理:我局重視政務(wù)信息制作、獲取、保存、處理等方面制度,對政務(wù)信息進(jìn)行全生命周期管理。及時梳理我局行政規(guī)范性文件和各類政策措施,做到“立改廢”。
(四)政府信息公開平臺建設(shè):縣政府網(wǎng)站工作部署共24條。
(五)監(jiān)督保障:我局建立監(jiān)督保障機制,對日常工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。對投訴、舉報、責(zé)任追究等事件做到依法依規(guī)、公平公正。加強社會監(jiān)督,廣泛聽取社會監(jiān)督員的意見和建議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0件 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年我局政務(wù)公開工作雖然取得了一些成績,但是還存在著一些問題和不足。主要是主動公開的時效性有待進(jìn)一步提升,全員參與的責(zé)任意識需要加強。政策解讀方式比較單一,運用新技術(shù)手段提升解讀質(zhì)量有待提高。
今后我局將加大信息公開推進(jìn)力度和宣傳力度,加強與各科室溝通和協(xié)調(diào),將政務(wù)公開圍繞全局工作進(jìn)行開展,將細(xì)化、量化每一項工作指標(biāo),加強政務(wù)公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
六、其他需要報告的事項
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院辦公廳《政府信息公開信息處理費管理辦法》和《關(guān)于政府信息公開處理費管理有關(guān)事項的通知》。2024年縣文化廣電體育和旅游局辦公室未收取信息處理費。
平鄉(xiāng)縣文化廣電體育和旅游局2024年政府信息公開工作年度報告.doc
平鄉(xiāng)縣文化廣電體育和旅游局2024年政府信息公開工作年度報告.pdf